Tradução de Fórmulas do Excel
Olá Seguidor do Portal de Conteúdo Doutores do Excel!
A dica de hoje é para aqueles momentos em que você troca de computador, de empresa ou até de País e fica totalmente perdido quando precisa utilizar o Excel em Inglês ou em espanhol. Para quem não tem muita facilidade com o idioma, segue abaixo uma lista completa com as traduções de Fórmulas do Excel para você deixar ao lado da mesa no momento de elaborar suas planilhas.
Nós fizemos uma planilha bem funcional também para você poder filtrar as fórmulas e deixar salvo aí no seu computador 🙂
Para baixar:
Sofrimento nunca mais!
Tradução de Fórmulas do Excel – em ordem Alfabética:
Fórmula em Português | Fórmula em Inglês | Fórmula em Espanhol |
ABS | ABS | ABS |
ACOS | ACOS | ACOS |
ACOSH | ACOSH | ACOSH |
AGORA | NOW | AHORA |
ALEATÓRIO | RAND | ALEATORIO |
ALEATÓRIOENTRE | RANDBETWEEN | ALEATORIO.ENTRE |
AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORTIZ.PROGRE |
AMORLINC | AMORLINC | AMORTIZ.LIN |
ANO | YEAR | AÑO |
ÁREAS | AREAS | AREAS |
ARRED | ROUND | REDONDEAR |
ARREDMULTB | FLOOR | MULTIPLO.INFERIOR |
ARREDONDAR.PARA.BAIXO | ROUNDDOWN | REDONDEAR.MENOS |
ARREDONDAR.PARA.CIMA | ROUNDUP | REDONDEAR.MAS |
ARRUMAR | TRIM | ESPACIOS |
ASC | ASC | ASC |
ASEN | ASIN | ASENO |
ASENH | ASINH | ASENOH |
ATAN | ATAN | ATAN |
ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 |
ATANH | ATANH | ATANH |
BAHTTEXT | BAHTTEXT | TEXTOBAHT |
BD | DB | DB |
BDCONTAR | DCOUNT | BDCONTAR |
BDCONTARA | DCOUNTA | BDCONTARA |
BDD | DDB | DDB |
BDDESVPA | DSTDEVP | BDDESVESTP |
BDEST | DSTDEV | BDDESVEST |
BDEXTRAIR | DGET | BDEXTRAER |
BDMÁX | DMAX | BDMAX |
BDMÉDIA | DAVERAGE | BDPROMEDIO |
BDMÍN | DMIN | BDMIN |
BDMULTIPL | DPRODUCT | BDPRODUCTO |
BDSOMA | DSUM | BDSUMA |
BDV | VDB | DVS |
BDVAREST | DVAR | BDVAR |
BDVARP | DVARP | BDVARP |
BESSELI | BESSELI | BESSELI |
BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ |
BESSELK | BESSELK | BESSELK |
BESSELY | BESSELY | BESSELY |
BETA.ACUM.INV | BETAINV | DISTR.BETA.INV |
BINADEC | BIN2DEC | BIN.A.DEC |
BINAHEX | BIN2HEX | BIN.A.HEX |
BINAOCT | BIN2OCT | BIN.A.OCT |
CARACT | CHAR | CARACTER |
CÉL | CELL | CELDA |
CÓDIGO | CODE | CODIGO |
COL | COLUMN | COLUMNA |
COLS | COLUMNS | COLUMNAS |
COMBIN | COMBIN | COMBINAT |
COMPLEXO | COMPLEX | COMPLEJO |
CONCATENAR | CONCATENATE | CONCATENAR |
CONT.SE | COUNTIF | CONTAR.SI |
CONT.SES | COUNTIFS | CONTAR.SI.CONJUNTO |
CONT.VALORES | COUNTA | CONTARA |
CONTAR | COUNT | CONTAR |
CONTAR.VAZIO | COUNTBLANK | CONTAR.BLANCO |
CONVERTER | CONVERT | CONVERTIR |
CORREL | CORREL | COEF.DE.CORREL |
CORRESP | MATCH | COINCIDIR |
COS | COS | COS |
COSH | COSH | COSH |
COVAR | COVAR | COVAR |
CRESCIMENTO | GROWTH | CRECIMIENTO |
CRIT.BINOM | CRITBINOM | BINOM.CRIT |
CUPDATAANT | COUPPCD | CUPON.FECHA.L1 |
CUPDATAPRÓX | COUPNCD | CUPON.FECHA.L2 |
CUPDIAS | COUPDAYS | CUPON.DIAS |
CUPDIASINLIQ | COUPDAYBS | CUPON.DIAS.L1 |
CUPDIASPRÓX | COUPDAYSNC | CUPON.DIAS.L2 |
CUPNÚM | COUPNUM | CUPON.NUM |
CURT | KURT | CURTOSIS |
DATA | DATE | FECHA |
DATA.VALOR | DATEVALUE | FECHANUMERO |
DATAM | EDATE | FECHA.MES |
DECABIN | DEC2BIN | DEC.A.BIN |
DECAHEX | DEC2HEX | DEC.A.HEX |
DECAOCT | DEC2OCT | DEC.A.OCT |
DEF.NÚM.DEC | FIXED | DECIMAL |
DEGRAU | GESTEP | MAYOR.O.IGUAL |
DELTA | DELTA | DELTA |
DESC | DISC | TASA.DESC |
DESLOC | OFFSET | DESREF |
DESV.MÉDIO | AVEDEV | DESVPROM |
DESVPAD | STDEV | DESVEST |
DESVPADA | STDEVA | DESVESTA |
DESVPADP | STDEVP | DESVESTP |
DESVPADPA | STDEVPA | DESVESTPA |
DESVQ | DEVSQ | DESVIA2 |
DIA | DAY | DIA |
DIA.DA.SEMANA | WEEKDAY | DIASEM |
DIAS360 | DAYS360 | DIAS360 |
DIATRABALHO | WORKDAY | DIA.LAB |
DIATRABALHOTOTAL | NETWORKDAYS | DIAS.LAB |
DIREITA | RIGHT | DERECHA |
DIST.BIN.NEG | NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST |
DIST.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST | DISTR.HIPERGEOM |
DIST.LOGNORMAL | LOGNORMDIST | DISTR.LOG.NORM |
DIST.NORM | NORMDIST | DISTR.NORM |
DIST.NORMP | NORMSDIST | DISTR.NORM.ESTAND |
DIST.QUI | CHIDIST | DISTR.CHI |
DISTBETA | BETADIST | DISTR.BETA |
DISTEXPON | EXPONDIST | DISTR.EXP |
DISTF | FDIST | DISTR.F |
DISTGAMA | GAMMADIST | DISTR.GAMMA |
DISTORÇÃO | SKEW | COEFICIENTE.ASIMETRIA |
DISTRBINOM | BINOMDIST | DISTR.BINOM |
DISTT | TDIST | DISTR.T |
DPD | SLN | SLN |
DURAÇÃO | DURATION | DURACION |
E | AND | Y |
É.NÃO.DISP | ISNA | ESNOD |
É.NÃO.TEXTO | ISNONTEXT | ESNOTEXTO |
ÉCÉL.VAZIA | ISBLANK | ESBLANCO |
ÉERRO | ISERR | ESERR |
ÉERROS | ISERROR | ESERROR |
EFETIVA | EFFECT | INT.EFECTIVO |
ÉIMPAR | ISODD | ES.IMPAR |
ÉLÓGICO | ISLOGICAL | ESLOGICO |
ENDEREÇO | ADDRESS | DIRECCION |
ÉNÚM | ISNUMBER | ESNUMERO |
EPADYX | STEYX | ERROR.TIPICO.XY |
ÉPAR | ISEVEN | ES.PAR |
ÉPGTO | ISPMT | INT.PAGO.DIR |
ÉREF | ISREF | ESREF |
ESCOLHER | CHOOSE | ELEGIR |
ESQUERDA | LEFT | IZQUIERDA |
ÉTEXTO | ISTEXT | ESTEXTO |
EXATO | EXACT | IGUAL |
EXP | EXP | EXP |
EXT.TEXTO | MID | EXTRAE |
FALSO | FALSE | FALSO |
FATDUPLO | FACTDOUBLE | FACT.DOBLE |
FATORIAL | FACT | FACT |
FIMMÊS | EOMONTH | FIN.MES |
FISHER | FISHER | FISHER |
FISHERINV | FISHERINV | PRUEBA.FISHER.INV |
FONÉTICA | PHONETIC | FONETICO |
FRAÇÃOANO | YEARFRAC | FRAC.AÑO |
FREQÜÊNCIA | FREQUENCY | FRECUENCIA |
FUNERRO | ERF | FUN.ERROR |
FUNERROCOMPL | ERFC | FUN.ERROR.COMPL |
GRAUS | DEGREES | GRADOS |
HEXABIN | HEX2BIN | HEX.A.BIN |
HEXADEC | HEX2DEC | HEX.A.DEC |
HEXAOCT | HEX2OCT | HEX.A.OCT |
HIPERLINK | HYPERLINK | HIPERVINCULO |
HOJE | TODAY | HOY |
HORA | HOUR | HORA |
IMABS | IMABS | IM.ABS |
IMAGINÁRIO | IMAGINARY | IMAGINARIO |
IMARG | IMARGUMENT | IM.ANGULO |
IMCONJ | IMCONJUGATE | IM.CONJUGADA |
IMCOS | IMCOS | IM.COS |
IMDIV | IMDIV | IM.DIV |
IMEXP | IMEXP | IM.EXP |
IMLN | IMLN | IM.LN |
IMLOG10 | IMLOG10 | IM.LOG10 |
IMLOG2 | IMLOG2 | IM.LOG2 |
ÍMPAR | ODD | REDONDEA.IMPAR |
IMPOT | IMPOWER | IM.POT |
IMPROD | IMPRODUCT | IM.PRODUCT |
IMRAIZ | IMSQRT | IM.RAIZ2 |
IMREAL | IMREAL | IM.REAL |
IMSENO | IMSIN | IM.SENO |
IMSOMA | IMSUM | IM.SUM |
IMSUBTR | IMSUB | IM.SUSTR |
INCLINAÇÃO | SLOPE | PENDIENTE |
ÍNDICE | INDEX | INDICE |
INDIRETO | INDIRECT | INDIRECTO |
INFODADOSTABELADINÂMICA | GETPIVOTDATA | IMPORTARDATOSDINAMICOS |
INFORMAÇÃO | INFO | INFO |
INT | INT | ENTERO |
INT.CONFIANÇA | CONFIDENCE | INTERVALO.CONFIANZA |
INTERCEPÇÃO | INTERCEPT | INTERSECCION.EJE |
INV.NORM | NORMINV | DISTR.NORM.INV |
INV.NORMP | NORMSINV | DISTR.NORM.ESTAND.INV |
INV.QUI | CHIINV | PRUEBA.CHI.INV |
INVF | FINV | DISTR.F.INV |
INVGAMA | GAMMAINV | DISTR.GAMMA.INV |
INVLOG | LOGINV | DISTR.LOG.INV |
INVT | TINV | DISTR.T.INV |
IPGTO | IPMT | PAGOINT |
JIS | JIS | JIS |
JUROSACUM | ACCRINT | INT.ACUM |
JUROSACUMV | ACCRINTM | INT.ACUM.V |
LIN | ROW | FILA |
LINS | ROWS | FILAS |
LN | LN | LN |
LNGAMA | GAMMALN | GAMMA.LN |
LOCALIZAR | FIND | ENCONTRAR |
LOG | LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 | LOG10 |
LUCRO | YIELD | RENDTO |
LUCRODESC | YIELDDISC | RENDTO.DESC |
LUCROPRIMINC | ODDFYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 |
LUCROÚLTINC | ODDLYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 |
LUCROVENC | YIELDMAT | RENDTO.VENCTO |
MAIOR | LARGE | K.ESIMO.MAYOR |
MAIÚSCULA | UPPER | MAYUSC |
MARRED | MROUND | REDOND.MULT |
MATRIZ.DETERM | MDETERM | MDETERM |
MATRIZ.INVERSO | MINVERSE | MINVERSA |
MATRIZ.MULT | MMULT | MMULT |
MÁXIMO | MAX | MAX |
MÁXIMOA | MAXA | MAXA |
MDC | GCD | M.C.D |
MDURAÇÃO | MDURATION | DURACION.MODIF |
MED | MEDIAN | MEDIANA |
MÉDIA | AVERAGE | PROMEDIO |
MÉDIA.GEOMÉTRICA | GEOMEAN | MEDIA.GEOM |
MÉDIA.HARMÔNICA | HARMEAN | MEDIA.ARMO |
MÉDIA.INTERNA | TRIMMEAN | MEDIA.ACOTADA |
MÉDIAA | AVERAGEA | PROMEDIOA |
MÉDIASE | AVERAGEIF | PROMEDIO.SI |
MÉDIASES | AVERAGEIFS | PROMEDIO.SI.CONJUNTO |
MENOR | SMALL | K.ESIMO.MENOR |
MÊS | MONTH | MES |
MÍNIMO | MIN | MIN |
MÍNIMOA | MINA | MINA |
MINÚSCULA | LOWER | MINUSC |
MINUTO | MINUTE | MINUTO |
MMC | LCM | M.C.M |
MOD | MOD | RESIDUO |
MODO | MODE | MODA |
MOEDA | DOLLAR | MONEDA |
MOEDADEC | DOLLARDE | MONEDA.DEC |
MOEDAFRA | DOLLARFR | MONEDA.FRAC |
MTIR | MIRR | TIRM |
MUDAR | REPLACE | REEMPLAZAR |
MULT | PRODUCT | PRODUCTO |
MULTINOMIAL | MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
N | N | N |
NÃO | NOT | NO |
NÃO.DISP | NA | ND |
NOMINAL | NOMINAL | TASA.NOMINAL |
NPER | NPER | NPER |
NÚM.CARACT | LEN | LARGO |
NÚMSEMANA | WEEKNUM | NUM.DE.SEMANA |
OCTABIN | OCT2BIN | OCT.A.BIN |
OCTADEC | OCT2DEC | OCT.A.DEC |
OCTAHEX | OCT2HEX | OCT.A.HEX |
ORDEM | RANK | JERARQUIA |
ORDEM.PORCENTUAL | PERCENTRANK | RANGO.PERCENTIL |
OTN | TBILLEQ | LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO |
OTNLUCRO | TBILLYIELD | LETRA.DE.TES.RENDTO |
OTNVALOR | TBILLPRICE | LETRA.DE.TES.PRECIO |
OU | OR | O |
PADRONIZAR | STANDARDIZE | NORMALIZACION |
PAR | EVEN | REDONDEA.PAR |
PEARSON | PEARSON | PEARSON |
PERCENTIL | PERCENTILE | PERCENTIL |
PERMUT | PERMUT | PERMUTACIONES |
PGTO | PMT | PAGO |
PGTOCAPACUM | CUMPRINC | PAGO.PRINC.ENTRE |
PGTOJURACUM | CUMIPMT | PAGO.INT.ENTRE |
PI | PI | PI |
POISSON | POISSON | POISSON |
POTÊNCIA | POWER | POTENCIA |
PPGTO | PPMT | PAGOPRIN |
PREÇO | PRICE | PRECIO |
PREÇODESC | PRICEDISC | PRECIO.DESCUENTO |
PREÇOPRIMINC | ODDFPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 |
PREÇOÚLTINC | ODDLPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 |
PREÇOVENC | PRICEMAT | PRECIO.VENCIMIENTO |
PREVISÃO | FORECAST | PRONOSTICO |
PRI.MAIÚSCULA | PROPER | NOMPROPIO |
PROB | PROB | PROBABILIDAD |
PROC | LOOKUP | BUSCAR |
PROCH | HLOOKUP | BUSCARH |
PROCURAR | SEARCH | HALLAR |
PROCV | VLOOKUP | BUSCARV |
PROJ.LIN | LINEST | ESTIMACION.LINEAL |
PROJ.LOG | LOGEST | ESTIMACION.LOGARITMICA |
QUARTIL | QUARTILE | CUARTIL |
QUOCIENTE | QUOTIENT | COCIENTE |
RADIANOS | RADIANS | RADIANES |
RAIZ | SQRT | RAIZ |
RAIZPI | SQRTPI | RAIZ2PI |
RECEBER | RECEIVED | CANTIDAD.RECIBIDA |
REPT | REPT | REPETIR |
ROMANO | ROMAN | NUMERO.ROMANO |
RQUAD | RSQ | COEFICIENTE.R2 |
RTD | RTD | RDTR |
SDA | SYD | SYD |
SE | IF | SI |
SEERRO | IFERROR | SI.ERROR |
SEGUNDO | SECOND | SEGUNDO |
SEN | SIN | SENO |
SENH | SINH | SENOH |
SINAL | SIGN | SIGNO |
SOMA | SUM | SUMA |
SOMAQUAD | SUMSQ | SUMA.CUADRADOS |
SOMARPRODUTO | SUMPRODUCT | SUMAPRODUCTO |
SOMASE | SUMIF | SUMAR.SI |
SOMASEQÜÊNCIA | SERIESSUM | SUMA.SERIES |
SOMASES | SUMIFS | SUMAR.SI.CONJUNTO |
SOMAX2DY2 | SUMX2MY2 | SUMAX2MENOSY2 |
SOMAX2SY2 | SUMX2PY2 | SUMAX2MASY2 |
SOMAXMY2 | SUMXMY2 | SUMAXMENOSY2 |
SUBSTITUIR | REPLACE | REEMPLAZAR |
SUBTOTAL | SUBTOTAL | SUBTOTALES |
T | T | T |
TAN | TAN | TAN |
TANH | TANH | TANH |
TAXA | RATE | TASA |
TAXAJUROS | INTRATE | TASA.INT |
TEMPO | TIME | HORA |
TENDÊNCIA | TREND | TENDENCIA |
TESTE.QUI | CHITEST | PRUEBA.CHI |
TESTEF | FTEST | PRUEBA.F |
TESTET | TTEST | PRUEBA.T |
TESTEZ | ZTEST | PRUEBA.Z |
TETO | CEILING | MULTIPLO.SUPERIOR |
TEXTO | TEXT | TEXTO |
TIPO | TYPE | TIPO |
TIPO.ERRO | ERROR.TYPE | TIPO.DE.ERROR |
TIR | IRR | TIR |
TIRAR | CLEAN | LIMPIAR |
TRANSPOR | TRANSPOSE | TRANSPONER |
TRUNCAR | TRUNC | TRUNCAR |
VALOR | VALUE | VALOR |
VALOR.TEMPO | TIMEVALUE | HORANUMERO |
VAR | VAR | VAR |
VARA | VARA | VARA |
VARP | VARP | VARP |
VARPA | VARPA | VARPA |
VERDADEIRO | TRUE | VERDADERO |
VF | FV | VF |
VFPLANO | FVSCHEDULE | VF.PLAN |
VP | PV | VALACT |
VPL | NPV | VNA |
WEIBULL | WEIBULL | DIST.WEIBULL |
XTIR | XIRR | TIR.NO.PER |
XVPL | XNPV | VNA.NO.PER |
Tem muito mais em nosso canal do YouTube, você pode se inscrever clicando aqui.
E se você já quer ter muito mais conteúdo sobre produtividade, inscreva-se para o AULÃO PRODUTIVIDE 10X, totalmente online e gratuito.